Il legame con Napoli
A Napoli Diego Armando Maradona trasformò una squadra ambiziosa in una protagonista italiana ed europea. Dal 1984 al 1991 fu il centro tecnico ed emotivo del gruppo: guidò gli azzurri ai primi due Scudetti, alla Coppa Italia del 1987, alla Coppa UEFA del 1989 e alla Supercoppa Italiana del 1990.
Caratteristiche
Trequartista mancino dalla tecnica eccezionale, univa controllo orientato, dribbling nello stretto, visione di gioco e precisione sui calci piazzati. Partiva spesso tra le linee, attirava più avversari e liberava spazi per gli attaccanti, mantenendo al tempo stesso una notevole produzione realizzativa.
Con 115 gol ufficiali è stato per molti anni il miglior marcatore della storia del Napoli. Ha totalizzato 259 presenze ufficiali in azzurro e ha alzato cinque trofei con il club. La maglia numero 10 è stata ritirata dal Napoli in suo onore.
Carriera
Le stagioni in azzurro sono evidenziate. Presenze e gol si riferiscono ai campionati documentati, non alle coppe.
| Stagione | Squadra | Paese | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Argentinos Juniors | Argentina | 11 | 2 |
| 1977 | Argentinos Juniors | Argentina | 49 | 19 |
| 1978 | Argentinos Juniors | Argentina | 35 | 25 |
| 1979 | Argentinos Juniors | Argentina | 27 | 26 |
| 1980 | Argentinos Juniors | Argentina | 45 | 43 |
| 1981 | Boca Juniors | Argentina | 40 | 28 |
| 1982-83 | Barcellona | Spagna | 20 | 11 |
| 1983-84 | Barcellona | Spagna | 16 | 11 |
| 1984-85 | Napoli | Italia | 30 | 14 |
| 1985-86 | Napoli | Italia | 29 | 11 |
| 1986-87 | Napoli | Italia | 29 | 10 |
| 1987-88 | Napoli | Italia | 28 | 15 |
| 1988-89 | Napoli | Italia | 26 | 9 |
| 1989-90 | Napoli | Italia | 28 | 16 |
| 1990-91 | Napoli | Italia | 18 | 6 |
| 1992-93 | Siviglia | Spagna | 25 | 4 |
| 1993-94 | Newell's Old Boys | Argentina | 3 | 0 |
| 1995-96 | Boca Juniors | Argentina | 24 | 5 |
| 1996-97 | Boca Juniors | Argentina | 1 | 0 |
| 1997-98 | Boca Juniors | Argentina | 6 | 2 |
Dati di carriera: archivio statistico.
Statistiche
Rendimento stagionale in azzurro
| Stagione | Pres. | Tit. | Sub. | Intere | Minuti | Gol | Uscito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | 30 | — | — | — | — | 14 | — |
| 1985-86 | 29 | — | — | — | — | 11 | — |
| 1986-87 | 29 | 29 | 0 | 26 | 2.568 | 10 | 3 |
| 1987-88 | 28 | — | — | — | — | 15 | — |
| 1988-89 | 26 | — | — | — | — | 9 | — |
| 1989-90 | 28 | — | — | — | — | 16 | — |
| 1990-91 | 18 | — | — | — | — | 6 | — |
I trattini indicano dati non ancora verificati. Le presenze e i gol si riferiscono al campionato; minuti e impiego dettagliato sono riportati solo dove documentati.
Fonte del dettaglio stagionale: scheda campionato.
Dettaglio per competizione

- #
- 10
- Nome
- Diego Armando Maradona
- Nazionalità
Argentina- Posizione
- Attaccante
- Height
- 168
- Squadre passate
- SSC Napoli 1984-1985, SSC Napoli 1985-1986, SSC Napoli 1986-1987, SSC Napoli 1987-1988, SSC Napoli 1988-1989, SSC Napoli 1989-1990, SSC Napoli 1990-1991
- Campionati
- Serie A
- Stagioni
- 1984-1985, 1985-1986, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1986-1987
- Compleanno
- Ottobre 30, 1960
| Stagione | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1984-1985 | A | 30 | 14 | CI | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | 36 | 17 | |
| 1985-1986 | A | 29 | 11 | CI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 31 | 13 | |
| 1986-1987 | A | 29 | 10 | CI | 10 | 7 | CU | 2 | 0 | – | – | – | 41 | 17 | |
| 1987-1988 | A | 28 | 15 | CI | 9 | 6 | CC | 2 | 0 | – | – | – | 39 | 21 | |
| 1988-1989 | A | 26 | 9 | CI | 12 | 7 | CU | 12 | 3 | – | – | – | 50 | 19 | |
| 1989-1990 | A | 28 | 16 | CI | 3 | 2 | CU | 5 | 0 | – | – | – | 36 | 18 | |
| 1990-1991 | A | 18 | 6 | CI | 3 | 2 | CC | 4 | 2 | SI | 1 | 0 | 26 | 10 | |
