Calciatori
Daniele Mannini
Daniele Mannini, centrocampista. Le annate al Napoli dal 2007/08 al 2008/09, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Daniele Mannini — fotografia d’archivio (2010). Immagine ridimensionata. Foto: Александр Осипов · CC BY-SA 3.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Daniele Mannini compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2007/08 e il 2008/09. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Viareggio | Serie C2 | 3 | 0 |
| 2002/03 | Viareggio | Serie D | 30 | 4 |
| 2003/04 | Pisa | Serie C1 | 32 | 4 |
| 2004/05 | Brescia | Serie A | 30 | 3 |
| 2005/06 | Brescia | Serie B | 34 | 1 |
| 2006/07 | Brescia | Serie B | 38 | 6 |
| 2007/08 | Brescia | Serie B | 16 | 2 |
| 2007/08 | Napoli | Serie A | 15 | 1 |
| 2008/09 | Napoli | Serie A | 24 | 1 |
| 2009/10 | Sampdoria | Serie A | 36 | 5 |
| 2010/11 | Sampdoria | Serie A | 30 | 2 |
| 2011/12 | Siena | Serie A | 21 | 0 |
| 2012/13 | Siena | Serie A | 7 | 0 |
| 2013 | Pisa | 1a divisione | 14 | 1 |
| 2013/14 | Siena | Serie B | 4 | 0 |
| 2014/15 | Lecce | Lega Pro | 31 | 0 |
| 2015/16 | Pisa | Lega Pro | 35 | 7 |
| 2016/17 | Pisa | Serie B | 37 | 4 |
| 2017/18 | Pisa | Serie C | 32 | 6 |
| 2018/19 | Pontedera | Serie C | 34 | 5 |
| 2019/20 | Pontedera | Serie C | 17 | 2 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2007/08 | Serie A | 15 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa Intertoto | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa UEFA | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Serie A | 24 | 1 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Centrocampista