Dopo la vittoria per 3-o in casa contro il Legia Varsavia, il Napoli raggiunge il Leicester a quota 4 punti nel girone, davanti allo Spartak Mosca che ultimo con 3 punti e dietro allo stesso Legia Varsavia primo con 6 punti.
Gruppo C[modifica | modifica wikitesto]
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
