Serie A
| Data | Partita | Risult. Finale | 1°tempo | Marcatori | ||||
| 1 | 14/09/1986 | Brescia | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 41′ Maradona. |
| 2 | 21/09/1986 | NAPOLI | Udinese | 1 | 1 | 1 | 0 | 29′ De Napoli, 48′ Graziani (U). |
| 3 | 28/09/1986 | Avellino | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 | 05/10/1986 | NAPOLI | Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 11′ Sabato (T), 16′ Bagni, 60′ Ferrara, 78′ Giordano. |
| 5 | 12/10/1986 | Sampdoria | NAPOLI | 1 | 2 | 0 | 1 | 8′ Caffarelli, 60′ Vialli (S) (r), 65′ Maradona (r). |
| 6 | 19/10/1986 | NAPOLI | Atalanta | 2 | 2 | 1 | 1 | 20′ Volpecina, 30′ Cantarutti (A), 65′ Maradona (r), 83′ Incocciati (A) |
| 7 | 26/10/1986 | Roma | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 46′ Maradona. |
| 8 | 02/11/1986 | NAPOLI | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 9 | 09/11/1986 | Juventus | NAPOLI | 1 | 3 | 0 | 0 | 49′ Laudrup (J), 72′ Ferrario, 74′ Giordano, 90′ Volpecina. |
| 10 | 23/11/1986 | NAPOLI | Empoli | 4 | 0 | 2 | 0 | 27′ Maradona, 45′ e 68′ Carnevale, 79′ Bagni. |
| 11 | 30/11/1986 | NAPOLI | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 12 | 14/12/1986 | Milan | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 13 | 21/12/1986 | NAPOLI | Como | 2 | 1 | 2 | 0 | 18′ e 37′ Caffarelli, 88′ Bruscolotti (a) (C). |
| 14 | 04/01/1987 | Fiorentina | NAPOLI | 3 | 1 | 2 | 0 | 6′ Diaz (F), 24′ Antognoni (F), 50′ Maradona, 89′ Monelli (F). |
| 15 | 11/01/1987 | NAPOLI | Ascoli | 3 | 0 | 0 | 0 | 59′ Muro, 67′ Romano, 86′ Bagni. |
| 16 | 18/01/1987 | NAPOLI | Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 14′ Ferrara, 55′ Branco (B), 65′ Giordano (r). |
| 17 | 01/02/1987 | Udinese | NAPOLI | 0 | 3 | 0 | 2 | 29′ Maradona (r), 42′ Maradona, 77′ De Napoli. |
| 18 | 08/02/1987 | NAPOLI | Avellino | 3 | 0 | 0 | 0 | 53′ Bagni, 68′ e 78′ Carnevale. |
| 19 | 22/02/1987 | Torino | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 84′ Giordano. |
| 20 | 01/03/1987 | NAPOLI | Sampdoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 31′ Lorenzo (S), 37′ Maradona. |
| 21 | 08/03/1987 | Atalanta | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 13′ Giordano. |
| 22 | 15/03/1987 | NAPOLI | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 23 | 22/03/1987 | Inter | NAPOLI | 0 | 1 | 0 | 0 | 86′ Bergomi. |
| 24 | 29/03/1987 | NAPOLI | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 14′ Renica, 50′ Serena (J), 58′ Romano. |
| 25 | 05/04/1987 | Empoli | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 26 | 12/04/1987 | Verona | NAPOLI | 3 | 0 | 3 | 0 | 23′ Pacione, 32′ Sola (a), 40′ Elkjaer (r). |
| 27 | 26/04/1987 | NAPOLI | Milan | 2 | 1 | 2 | 0 | 34′ Carnevale, 44′ Maradona, 81′ Virdis (M). |
| 28 | 03/05/1987 | Como | NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 63′ Giunta (C), 76′ Carnevale. |
| 29 | 10/05/1987 | NAPOLI | Fiorentina | 1 | 1 | 1 | 1 | 29′ Carnevale, 39′ Baggio (F). |
| 30 | 17/05/1987 | Ascoli | NAPOLI | 1 | 1 | 0 | 1 | Carnevale, Barbuti (A).8 |
Presenze
Garella (29), Bruscolotti (25), Ferrara (28), Bagni (28), Ferrario (29), Renica (29), Carnevale (27), De Napoli (28), Giordano (26), Maradona (29), Romano F. (24), Volpecina (25), Caffarelli (21), Sola (16), Muro (11), Marino (4), Bigliardi (3), Di Fusco (1).
Allenatore: Ottavio Bianchi
Marcatori
Maradona (10), Carnevale (8), Giordano (5), Bagni (4), Caffarelli (3), De Napoli (2), Ferrara (2), Romano (2), Volpecina (2), Ferrario (1), Muro (1).
| Classifica 1986-87 – Serie A | P. | G. | V. | N. | P. | F. | S. | ||
| 1 | NAPOLI | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 41 | 21 | |
| 2 | JUVENTUS | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 42 | 27 | |
| 3 | INTER | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 32 | 17 | |
| 4 | VERONA | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 25 | |
| 5 | MILAN * | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 21 | |
| 6 | SAMPDORIA* | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 31 | |
| 7 | ROMA | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | |
| 8 | AVELLINO | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 31 | 38 | |
| 9 | COMO | 26 | 30 | 5 | 16 | 9 | 16 | 20 | |
| 10 | FIORENTINA | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 35 | |
| 11 | TORINO | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 32 | |
| 12 | ASCOLI | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 18 | 33 | |
| 13 | EMPOLI | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 13 | 33 | |
| 14 | BRESCIA | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 35 | |
| 15 | ATALANTA | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 32 | |
| 16 | UDINESE ** | 15 | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 41 | |
| * Dopo spareggio a Torino il 23/5/1987: Milan – Sampdoria 1-0; ** Partita da -9 punti in classifica per delibera della C.A.F. | |||||||||
Annibale Frossi è stato un allenatore, giornalista e calciatore italiano, che ha lasciato un segno…
La carriera da calciatore e allenatore di Roberto Donadoni, con un focus sulla sua esperienza…
Tra gli obbiettivi del prossimo calciomercato del Napoli potrebbe esserci Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo.
Buonbe notizie per il Napoli, il difensore azzurro Amir Rrhamani ha deciso di rinnovare il…
Il centrocampista azzurro Gianluca Gaetano afferma di voler restare al Napoli per togliersi altre soddisfazioni.
L'allenatore azzurro Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi il terzo scudetto con lo stemma del…