Calciatori
Amadou Diawara
Amadou Diawara, centrocampista. Le annate al Napoli dal 2016/17 al 2018/19, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Amadou Diawara — fotografia d’archivio (2023). Immagine ridimensionata. Foto: Mamadou Saliou Barry - Fédération Guinéenne de Football · Pubblico dominio (dichiarazione nella pagina Commons) · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Amadou Diawara compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2016/17 e il 2018/19. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | San Marino | Lega Pro | 15 | 0 |
| 2015/16 | Bologna | Serie A | 34 | 0 |
| 2016/17 | Napoli | Serie A | 18 | 0 |
| 2017/18 | Napoli | Serie A | 18 | 1 |
| 2018/19 | Napoli | Serie A | 13 | 0 |
| 2019/20 | Roma | Serie A | 22 | 1 |
| 2020/21 | Roma | Serie A | 18 | 1 |
| 2021/22 | Roma | Serie A | 4 | 0 |
| 2022/23 | Anderlecht BEL | Pro League BELGIO | 22 | 1 |
| 2023/24 | Anderlecht BEL | Pro League BELGIO | 11 | 0 |
| 2024/25 | Eldense SPA | Segunda Division Sur SPA | 12 | 2 |
| 2025/26 | Leganes SPA | Segunda Division Sur SPA | 40 | 3 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | Coppa Italia | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | Serie A | 18 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | UEFA Champions League | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | Serie A | 18 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | UEFA Champions League | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | Serie A | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | UEFA Champions League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Centrocampista