Stagione · Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e UEFA Europa League
Napoli 2017/18
Il Napoli di Sarri lotta per lo scudetto e chiude secondo con 91 punti, quattro meno della Juventus. Otto vittorie iniziali, il primato d’inverno e il gol di Koulibaly a Torino scandiscono una stagione intensa; Hamšík supera il record di reti azzurre di Maradona.
Otto vittorie per cominciare
Il terzo Napoli di Maurizio Sarri si presenta al campionato con una continuità che diventa subito la sua forza. L’esordio a Verona porta un 3–1, seguito dalla rimonta sull’Atalanta al San Paolo e dal successo di Bologna. La squadra accelera ancora contro il Benevento, battuto 6–0 con una tripletta di Mertens, poi vince sul campo della Lazio dopo essere andata sotto. A Ferrara è Ghoulam a decidere nel finale il 3–2 sulla SPAL. Dopo il 3–0 al Cagliari arriva la prova dell’Olimpico: il 14 ottobre Insigne segna l’unico gol contro la Roma e completa una serie di otto vittorie nelle prime otto giornate. Intanto il Napoli ha già superato un passaggio essenziale in Europa. Nei play-off di Champions League batte il Nizza due volte per 2–0: al San Paolo segnano Mertens e Jorginho, in Francia Callejón e Insigne. La squadra entra nel girone e si propone in Italia con un passo da capolista.
Hamšík supera Maradona, il Napoli è campione d’inverno
La prima interruzione della serie vincente è lo 0–0 con l’Inter del 21 ottobre. Il Napoli conserva però la capacità di ripartire: vince a Genova, supera il Sassuolo e batte il Milan. Il confronto diretto con la Juventus, al San Paolo il primo dicembre, porta invece la prima sconfitta in campionato. Higuaín decide l’incontro e riapre la corsa in vetta. Per gli azzurri il mese si chiude con una risposta significativa e con un passaggio storico personale. Il 16 dicembre, nel 3–1 sul Torino, Hamšík segna la sua rete ufficiale numero 115 con il Napoli, raggiungendo Maradona. Una settimana dopo firma il gol della vittoria per 3–2 sulla Sampdoria e sale a 116, diventando il miglior marcatore azzurro di quel momento. È ancora il capitano a segnare a Crotone il 29 dicembre. Quel successo assegna al Napoli il titolo d’inverno: 48 punti in diciannove partite, con quindici vittorie, tre pareggi e una sconfitta.
La Champions finisce nel gruppo F
Dopo la qualificazione contro il Nizza, la fase a gironi mette di fronte al Napoli Shakhtar Donetsk, Feyenoord e Manchester City. La prima trasferta, in Ucraina, finisce 2–1 per lo Shakhtar: Milik accorcia su rigore dopo le reti di Taison e Ferreyra. Al San Paolo il Napoli risponde battendo il Feyenoord per 3–1, con Insigne, Mertens e Callejón a segno. Le due partite successive contro il Manchester City non portano punti: a Manchester gli azzurri perdono 2–1, mentre al ritorno il City si impone per 4–2 dopo il vantaggio di Insigne e il momentaneo pareggio di Jorginho su rigore. Il 3–0 sullo Shakhtar, firmato da Insigne, Zieliński e Mertens, tiene aperto il passaggio del turno sino all’ultima giornata. A Rotterdam, però, il gol iniziale di Zieliński viene ribaltato da Jørgensen e St. Juste. Il Napoli termina terzo con sei punti, due vittorie e quattro sconfitte: il cammino europeo continua nei sedicesimi di Europa League.
Due eliminazioni tra gennaio e febbraio
La Coppa Italia comincia con una vittoria di misura: il 19 dicembre Insigne decide l’ottavo contro l’Udinese. Il 2 gennaio l’Atalanta cambia l’esito del percorso. Al San Paolo Castagne e Gómez portano gli ospiti sul 2–0; Mertens segna nel finale, ma il Napoli non riesce a pareggiare ed esce ai quarti. A febbraio arriva il confronto di Europa League con il Lipsia. Nell’andata casalinga Ounas trova il vantaggio, prima della rimonta tedesca: Werner segna due volte e Bruma completa il 3–1 degli ospiti. La gara di ritorno offre una risposta azzurra diversa. Zieliński apre il punteggio, Insigne segna il secondo gol, ma il 2–0 non basta. Il totale del confronto è 3–3 e, per la regola allora vigente, il Lipsia passa grazie alle tre reti segnate in trasferta contro le due del Napoli. Una vittoria che chiude il cammino europeo: da quel momento la squadra di Sarri può concentrarsi soltanto sul campionato.
Il salto di Koulibaly a Torino
Il ritorno si apre con una nuova serie di successi. Il Napoli batte Verona, Atalanta e Bologna, supera il Benevento, rimonta la Lazio e vince contro SPAL e Cagliari. Marzo rende la corsa più difficile: la Roma passa al San Paolo per 4–2, mentre gli azzurri pareggiano senza reti contro l’Inter. La vittoria di misura sul Genoa e il pareggio di Sassuolo precedono due rimonte che tengono viva la sfida: contro il Chievo decidono Milik e Diawara nel finale, contro l’Udinese arrivano quattro reti dopo i due vantaggi ospiti. Il 22 aprile si gioca a Torino lo scontro diretto con la Juventus. La partita resta sullo 0–0 fino all’ultimo minuto regolamentare: Callejón batte un angolo e Koulibaly colpisce di testa, superando Buffon. Il Napoli vince 1–0 e riduce a un punto il distacco dalla capolista. A quattro giornate dalla fine la corsa per lo scudetto è nuovamente apertissima, dopo una vittoria che diventa una delle immagini centrali della stagione.
Novantuno punti e il secondo posto
Il campionato cambia direzione nella settimana successiva al successo di Torino. A Firenze il Napoli perde 3–0, con una tripletta di Giovanni Simeone, poi pareggia 2–2 al San Paolo contro il Torino. Le ultime due vittorie, sul campo della Sampdoria e in casa contro il Crotone, portano gli azzurri a 91 punti. È il nuovo primato societario, ma la Juventus termina a 95 e conquista il titolo. Il Napoli è secondo con ventotto vittorie, sette pareggi e tre sconfitte; segna 77 gol e ne subisce 29. Il ritorno porta 43 punti dopo i 48 dell’andata. Mertens chiude il campionato con diciotto reti e tutte le competizioni con ventidue; Callejón arriva a dieci gol in Serie A, Insigne a otto e Hamšík a sette. La stagione lascia così insieme la crescita dei risultati e il rimpianto per lo scudetto sfiorato. Sarri conclude il suo terzo anno sulla panchina azzurra con la qualificazione diretta alla Champions League successiva.
Classifica finale Serie A
| Pos. | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | — |
| 2 | Napoli | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | — |
| 3 | Roma | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | — |
| 4 | Inter | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 36 | — |
| 5 | Lazio | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | — |
| 6 | Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | — |
| 7 | Atalanta | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 18 | — |
| 8 | Fiorentina | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | — |
| 9 | Torino | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 8 | — |
| 10 | Sampdoria | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 | — |
| 11 | Sassuolo | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 | — |
| 12 | Genoa | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | — |
| 13 | Chievo | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 | — |
| 14 | Udinese | 40 | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 | — |
| 15* | Cagliari | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 | — |
| 16* | Bologna | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 | — |
| 17 | SPAL | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 | — |
| 18 | Crotone | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | -26 | — |
| 19 | Verona | 25 | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 | — |
| 20 | Benevento | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 | — |
Napoli secondo con 91 punti, quattro meno della Juventus. * Cagliari e Bologna sono riportate rispettivamente al 15º e 16º posto; altre fonti riportano le due posizioni invertite. Entrambe chiudono a 39 punti.
Tutte le partite
Calendario in ordine cronologico · Calendario unico: 38 gare di campionato, due di Coppa Italia, otto di Champions League compresi i due play-off con il Nizza e due di Europa League contro il Lipsia. Usa i filtri per scegliere il campionato, le coppe o un torneo specifico.
| Competizione | Data | Turno / giornata | Casa | Risultato | Trasferta | Marcatori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 16 agosto 2017 | Play-off · andata | Napoli | 2–0Mertens e Jorginho su rigore firmano il 2–0. | Nizza | 13’ Dries Mertens (Napoli), 70’ Jorginho (rig) (Napoli) |
| Serie A | 19 agosto 2017 | 1 | Verona | 1–3 | Napoli | 32’ aut. Souprayen, 39’ Milik, 62’ Ghoulam, 83’ rig. Pazzini (VE) |
| UEFA Champions League | 22 agosto 2017 | Play-off · ritorno | Nizza | 0–2Callejón e Insigne: qualificazione al girone con il 4–0 complessivo. | Napoli | 48’ José María Callejón (Napoli), 89’ Lorenzo Insigne (Napoli) |
| Serie A | 27 agosto 2017 | 2 | Napoli | 3–1 | Atalanta | 15’ Cristante (AT), 56’ Zielinski, 61’ Mertens, 87’ Rog |
| Serie A | 10 settembre 2017 | 3 | Bologna | 0–3 | Napoli | 66’ Callejon, 83’ Mertens, 88’ Zielinski |
| UEFA Champions League | 13 settembre 2017 | Gruppo F · 1ª giornata | Shakhtar Donetsk | 2–1Milik su rigore riduce lo scarto dopo Taison e Ferreyra. | Napoli | 15’ Taison (Shakhtar Donetsk), 58’ Ferreyra (Shakhtar Donetsk), 71’ Arkadiusz Milik (rig) (Napoli) |
| Serie A | 17 settembre 2017 | 4 | Napoli | 6–0Tripletta di Mertens; segnano anche Allan, Insigne e Callejón. | Benevento | 3’ Allan, 15’ Insigne L., 27’ Mertens, 32’ Callejon, 65’ rig. Mertens, 90’ rig. Mertens |
| Serie A | 20 settembre 2017 | 5 | Lazio | 1–4 | Napoli | 29’ De Vrij (LA), 54’ Koulibaly, 56’ Callejon, 59’ Mertens, 90’ rig. Jorginho |
| Serie A | 23 settembre 2017 | 6 | SPAL | 2–3Ghoulam decide nel finale. | Napoli | 13’ Schiattarella (SP), 14’ Insigne L., 71’ Callejon, 78’ Viviani Fe. (SP), 83’ Ghoulam |
| UEFA Champions League | 26 settembre 2017 | Gruppo F · 2ª giornata | Napoli | 3–1Insigne, Mertens e Callejón a segno; Reina para un rigore a Toornstra. | Feyenoord | 7’ Lorenzo Insigne (Napoli), 49’ Dries Mertens (Napoli), 70’ José María Callejón (Napoli), 93’ Amrabat (Feyenoord) |
| Serie A | 1 ottobre 2017 | 7 | Napoli | 3–0 | Cagliari | 4’ Hamsik, 40’ rig. Mertens, 47’ Koulibaly |
| Serie A | 14 ottobre 2017 | 8 | Roma | 0–1Insigne firma l’ottava vittoria consecutiva dall’inizio del campionato. | Napoli | 20’ Insigne L. |
| UEFA Champions League | 17 ottobre 2017 | Gruppo F · 3ª giornata | Manchester City | 2–1Diawara segna su rigore dopo il doppio vantaggio del City. | Napoli | 9’ Sterling (Manchester City), 13’ Gabriel Jesus (Manchester City), 73’ Amadou Diawara (rig) (Napoli) |
| Serie A | 21 ottobre 2017 | 9 | Napoli | 0–0 | Inter | — |
| Serie A | 25 ottobre 2017 | 10 | Genoa | 2–3 | Napoli | 4’ Taarabt (GE), 14’ Mertens, 30’ Mertens, 60’ aut. Zukanovic, 76’ Izzo (GE) |
| Serie A | 29 ottobre 2017 | 11 | Napoli | 3–1 | Sassuolo | 22’ Allan, 41’ Falcinelli (SS), 44’ Callejon, 54’ Mertens |
| UEFA Champions League | 1 novembre 2017 | Gruppo F · 4ª giornata | Napoli | 2–4Insigne apre le marcature, Jorginho su rigore firma il momentaneo 2–2. Il City chiude sul 4–2. | Manchester City | 21’ Lorenzo Insigne (Napoli), 34’ Otamendi (Manchester City), 48’ Stones (Manchester City), 62’ Jorginho (rig) (Napoli), 69’ Aguero (Manchester City), 92’ Sterling (Manchester City) |
| Serie A | 5 novembre 2017 | 12 | Chievo | 0–0 | Napoli | — |
| Serie A | 18 novembre 2017 | 13 | Napoli | 2–1 | Milan | 34’ Insigne L., 73’ Zielinski, 90’ Romagnoli Al. (MI) |
| UEFA Champions League | 21 novembre 2017 | Gruppo F · 5ª giornata | Napoli | 3–0Insigne, Zieliński e Mertens tengono aperta la qualificazione. | Shakhtar Donetsk | 56’ Lorenzo Insigne (Napoli), 81’ Piotr Sebastian Zieliński (Napoli), 83’ Dries Mertens (Napoli) |
| Serie A | 26 novembre 2017 | 14 | Udinese | 0–1 | Napoli | 32’ Jorginho |
| Serie A | 1 dicembre 2017 | 15 | Napoli | 0–1Higuaín decide al San Paolo: prima sconfitta azzurra in campionato. | Juventus | 13’ Higuain |
| UEFA Champions League | 6 dicembre 2017 | Gruppo F · 6ª giornata | Feyenoord | 2–1Zieliński segna subito, poi Jørgensen e St. Juste ribaltano il risultato. Napoli terzo nel gruppo F con sei punti: passa in Europa League. | Napoli | 2’ Piotr Sebastian Zieliński (Napoli), 33’ Jorgensen (Feyenoord), 91’ St. Juste (Feyenoord) |
| Serie A | 10 dicembre 2017 | 16 | Napoli | 0–0 | Fiorentina | — |
| Serie A | 16 dicembre 2017 | 17 | Torino | 1–3Hamšík raggiunge Maradona a quota 115 reti ufficiali con il Napoli. | Napoli | 4’ Koulibaly, 25’ Zielinski, 30’ Hamsik, 63’ Belotti (TO) |
| Coppa Italia | 19 dicembre 2017 | Ottavi di finale | Napoli | 1–0Insigne segna il gol della qualificazione. | Udinese | 71’ Lorenzo Insigne (Napoli) |
| Serie A | 23 dicembre 2017 | 18 | Napoli | 3–2Hamšík segna il gol del 3–2 e supera Maradona: 116 reti azzurre. | Sampdoria | 2’ Ramirez (SA), 16’ Allan, 27’ rig. Quagliarella (SA), 33’ Insigne L., 39’ Hamsik |
| Serie A | 29 dicembre 2017 | 19 | Crotone | 0–1Hamšík decide a Crotone: Napoli campione d’inverno con 48 punti. | Napoli | 17’ Hamsik |
| Coppa Italia | 2 gennaio 2018 | Quarti di finale | Napoli | 1–2Castagne e Gómez portano avanti l’Atalanta; la rete di Mertens non evita l’eliminazione. | Atalanta | 50’ Castagne (Atalanta), 81’ Gomez (Atalanta), 84’ Dries Mertens (Napoli) |
| Serie A | 6 gennaio 2018 | 20 | Napoli | 2–0 | Verona | 66’ Koulibaly, 78’ Callejon |
| Serie A | 21 gennaio 2018 | 21 | Atalanta | 0–1 | Napoli | 65’ Mertens |
| Serie A | 28 gennaio 2018 | 22 | Napoli | 3–1 | Bologna | 1’ Palacio (BO), 5’ aut. Mbaye I., 37’ rig. Mertens, 59’ Mertens |
| Serie A | 4 febbraio 2018 | 23 | Benevento | 0–2 | Napoli | 20’ Mertens, 47’ Hamsik |
| Serie A | 10 febbraio 2018 | 24 | Napoli | 4–1Callejón, un’autorete di Wallace, Zieliński e Mertens rimontano il vantaggio della Lazio. | Lazio | 3’ De Vrij (LA), 44’ Callejon, 54’ aut. Wallace, 56’ Zielinski, 73’ Mertens |
| UEFA Europa League | 15 febbraio 2018 | Sedicesimi di finale · andata | Napoli | 1–3Ounas segna per primo, poi due reti di Werner e una di Bruma portano il Lipsia al 3–1. | RB Lipsia | 52’ Adam Ounas (Napoli), 61’ Werner (RB Lipsia), 74’ Bruma (RB Lipsia), 93’ Werner (RB Lipsia) |
| Serie A | 18 febbraio 2018 | 25 | Napoli | 1–0 | SPAL | 6’ Allan |
| UEFA Europa League | 22 febbraio 2018 | Sedicesimi di finale · ritorno | RB Lipsia | 0–2Zieliński e Insigne firmano il 2–0. Il 3–3 complessivo premia il Lipsia per i gol segnati in trasferta, secondo la regola allora vigente. | Napoli | 32’ Piotr Sebastian Zieliński (Napoli), 86’ Lorenzo Insigne (Napoli) |
| Serie A | 26 febbraio 2018 | 26 | Cagliari | 0–5Segnano Callejón, Mertens, Hamšík, Insigne su rigore e Mário Rui. | Napoli | 29’ Callejon, 42’ Mertens, 61’ Hamsik, 72’ rig. Insigne L., 90’ Mario Rui |
| Serie A | 3 marzo 2018 | 27 | Napoli | 2–4Doppietta di Džeko per la Roma; Insigne e Mertens segnano per il Napoli. | Roma | 6’ Insigne L. (NA), 7’ Under, 26’ Dzeko, 73’ Dzeko, 79’ Perotti D., 90’ Mertens (NA) |
| Serie A | 11 marzo 2018 | 28 | Inter | 0–0 | Napoli | — |
| Serie A | 18 marzo 2018 | 29 | Napoli | 1–0 | Genoa | 72’ Albiol |
| Serie A | 31 marzo 2018 | 30 | Sassuolo | 1–1 | Napoli | 22’ Politano (SS), 80’ Callejon |
| Serie A | 8 aprile 2018 | 31 | Napoli | 2–1Milik pareggia nel finale, Diawara segna il gol della vittoria nel recupero. | Chievo | 73’ Stepinski (CH), 89’ Milik, 90’ Diawara |
| Serie A | 15 aprile 2018 | 32 | Milan | 0–0 | Napoli | — |
| Serie A | 18 aprile 2018 | 33 | Napoli | 4–2Insigne, Albiol, Milik e Tonelli ribaltano i due vantaggi dell’Udinese. | Udinese | 41’ Jankto (UD), 45’ Insigne L., 55’ Ingelsson (UD), 64’ Albiol, 70’ Milik, 75’ Tonelli |
| Serie A | 22 aprile 2018 | 34 | Juventus | 0–1Koulibaly segna di testa al 90’ su angolo di Callejón. Napoli a un punto dalla Juventus. | Napoli | 90’ Koulibaly |
| Serie A | 29 aprile 2018 | 35 | Fiorentina | 3–0Tripletta di Giovanni Simeone: Napoli sconfitto a Firenze. | Napoli | 34’ Simeone G., 62’ Simeone G., 90’ Simeone G. |
| Serie A | 6 maggio 2018 | 36 | Napoli | 2–2 | Torino | 25’ Mertens (NA), 55’ Baselli, 71’ Hamsik (NA), 83’ De Silvestri |
| Serie A | 13 maggio 2018 | 37 | Sampdoria | 0–2 | Napoli | 72’ Milik, 80’ Albiol |
| Serie A | 20 maggio 2018 | 38 | Napoli | 2–1Milik e Callejón firmano il successo finale: secondo posto con 91 punti. | Crotone | 23’ Milik, 32’ Callejon, 90’ Tumminello (CR) |
Rosa · 2017/18
Totali della stagione · tutte le competizioni.
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albiol Raúl | Difensore | 39* | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Allan, Allan Marques Loureiro | Centrocampista | 50* | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Callejón José María | Attaccante | 50* | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Chiricheș Vlad | Difensore | 9* | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Diawara Amadou | Centrocampista | 27 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Ghoulam Faouzi | Difensore | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Giaccherini Emanuele | Centrocampista | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Hamšík Marek | Centrocampista | 49* | 7 | — | — | — | — | — | — |
| Hysaj Elseid | Difensore | 47* | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Insigne Lorenzo | Attaccante | 48* | 14 | — | — | — | — | — | — |
| Jorginho, Jorge Luiz Frello Filho | Centrocampista | 39* | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Koulibaly Kalidou | Difensore | 45* | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Leandrinho | Attaccante | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Machach Zinédine | Centrocampista | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maggio Christian | Difensore | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maksimović Nikola | Difensore | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Mário Rui, Mário Rui Silva Duarte | Difensore | 30* | 1** | — | — | — | — | — | — |
| Mertens Dries | Attaccante | 49* | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Milić Hrvoje | Difensore | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Milik Arkadiusz | Attaccante | 17* | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Ounas Adam | Attaccante | 13* | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Pavoletti Leonardo | Attaccante | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Rafael, Rafael | Portiere | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Reina José Manuel | Portiere | 47* | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Rog Marko | Centrocampista | 37* | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Scarf Michael | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Sepe Luigi | Portiere | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Strinić Ivan | Difensore | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Tonelli Lorenzo | Difensore | 6* | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zapata Duván | Attaccante | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Zieliński Piotr | Centrocampista | 47* | 8* | — | — | — | — | — | — |
Presenze e gol distinti tra Serie A, Coppa Italia, Champions League (inclusi i play-off) ed Europa League. I trattini restano dati mancanti; i gol subiti dai portieri non sono reti segnate. I totali richiedono tutte le componenti documentate.
— = dato non disponibile; 0 = zero documentato; ≥ = valore minimo documentato. I totali sono indicati soltanto quando tutte le competizioni selezionate hanno dati completi.
* Dati alternativi:
- Allan · Serie A · Presenze: 38 nella tabella; altre fonti riportano 34.
- Mário Rui · Serie A · Presenze: 25 nella tabella; altre fonti riportano 21.
- Mário Rui · Serie A · Gol: 1 nella tabella; altre fonti riportano 2.
- José María Callejón · Serie A · Presenze: 38 nella tabella; altre fonti riportano 34.
- Jorginho · Serie A · Presenze: 33 nella tabella; altre fonti riportano 29.
- Dries Mertens · Serie A · Presenze: 38 nella tabella; altre fonti riportano 34.
- Marek Hamšík · Serie A · Presenze: 38 nella tabella; altre fonti riportano 34.
- Piotr Zieliński · Serie A · Presenze: 36 nella tabella; altre fonti riportano 32.
- Piotr Zieliński · Serie A · Gol: 5 nella tabella; altre fonti riportano 4.
- Vlad Chiricheș · Serie A · Presenze: 7 nella tabella; altre fonti riportano 6.
- Elseid Hysaj · Serie A · Presenze: 35 nella tabella; altre fonti riportano 31.
- Lorenzo Insigne · Serie A · Presenze: 37 nella tabella; altre fonti riportano 33.
- José Manuel Reina · Serie A · Presenze: 37 nella tabella; altre fonti riportano 33.
- Kalidou Koulibaly · Serie A · Presenze: 35 nella tabella; altre fonti riportano 32.
- Marko Rog · Serie A · Presenze: 28 nella tabella; altre fonti riportano 26.
- Raúl Albiol · Serie A · Presenze: 31 nella tabella; altre fonti riportano 27.
- Adam Ounas · Serie A · Presenze: 7 nella tabella; altre fonti riportano 6.
- Lorenzo Tonelli · Serie A · Presenze: 4 nella tabella; altre fonti riportano 3.
- Arkadiusz Milik · Serie A · Presenze: 15 nella tabella; altre fonti riportano 11.
- Mário Rui · Serie A · goals: 1 nella tabella; altre fonti riportano 2.
Bilancio per competizione
| Competizione | Gare | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| UEFA Champions League | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 11 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
50 gare nelle quattro competizioni: 34 vittorie, sette pareggi e nove sconfitte, 97 gol fatti e 45 subiti. In Serie A quattro delle 77 reti sono autoreti a favore; restano aperte le attribuzioni individuali discordanti segnalate con asterisco.
I numeri
- Serie A
- 2º posto · 91 punti · qualificazione diretta alla Champions League 2018/19
- Allenatore
- Maurizio Sarri
- Allenatore in seconda
- Francesco Calzona
- Preparazione atletica
- Francesco Sinatti, Davide Ranzato e Davide Losi
- Preparazione portieri
- Alessandro Nista e Massimo Nenci
- Analisi tecnica
- Simone Bonomi, Marco Ianni e Luigi Nocentini
- Presidente
- Aurelio De Laurentiis
- Direttore sportivo
- Cristiano Giuntoli
- Capitano
- Marek Hamšík
- Miglior marcatore
- Dries Mertens · 18 gol in Serie A · 22 nelle quattro competizioni
- Campionato
- 28 vittorie · sette pareggi · tre sconfitte · 77 gol fatti e 29 subiti
- Coppa Italia
- Quarti di finale · eliminato dall’Atalanta
- Champions League
- Qualificato contro il Nizza · terzo nel gruppo F
- Europa League
- Sedicesimi · eliminato dal Lipsia per la regola dei gol in trasferta
Continua a esplorare
Altre 32 schede collegate
Campione d’inverno il 29 dicembre 2017; successo a Torino il 22 aprile 2018. Il torneo termina il 20 maggio con Napoli–Crotone 2–1 e 91 punti.
Consulta le fonti della scheda