Calciatori
Raúl Albiol
Raúl Albiol, difensore. Le annate al Napoli dal 2013/14 al 2018/19, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Raúl Albiol — fotografia d’archivio (2019). Immagine ridimensionata. Foto: Rolandhino1 · CC BY-SA 4.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Raúl Albiol compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2013/14 e il 2018/19. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | Getafe SPA | Primera Division Liga SPA | 17 | 1 |
| 2005/06 | Valencia SPA | Primera Division Liga SPA | 29 | 1 |
| 2006/07 | Valencia SPA | Primera Division Liga SPA | 36 | 1 |
| 2007/08 | Valencia SPA | Primera Division Liga SPA | 32 | 1 |
| 2008/09 | Valencia SPA | Primera Division Liga SPA | 34 | 2 |
| 2009/10 | Real Madrid SPA | Primera Division Liga SPA | 33 | 0 |
| 2010/11 | Real Madrid SPA | Primera Division Liga SPA | 20 | 0 |
| 2011/12 | Real Madrid SPA | Primera Division Liga SPA | 10 | 0 |
| 2012/13 | Real Madrid SPA | Primera Division Liga SPA | 18 | 1 |
| 2013/14 | Napoli | Serie A | 32 | 1 |
| 2014/15 | Napoli | Serie A | 35 | 0 |
| 2015/16 | Napoli | Serie A | 36 | 1 |
| 2016/17 | Napoli | Serie A | 26 | 0 |
| 2017/18 | Napoli | Serie A | 31* | 3 |
| 2018/19 | Napoli | Serie A | 20 | 1 |
| 2019/20 | Villareal SPA | Primera Division Liga SPA | 36 | 1 |
| 2020/21 | Villareal SPA | Primera Division Liga SPA | 35 | 0 |
| 2021/22 | Villareal SPA | Primera Division Liga SPA | 27 | 0 |
| 2022/23 | Villareal SPA | Primera Division Liga SPA | 25 | 0 |
| 2023/24 | Villareal SPA | Primera Division Liga SPA | 26 | 0 |
| 2024/25 | Villareal SPA | Primera Division Liga SPA | 15 | 0 |
| 2025/26 | Pisa | Serie A | 8 | 0 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
* Dati alternativi:
- 2017/18 · Napoli · Pres.: 31 nella tabella; altre fonti riportano 27.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Coppa Italia | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Serie A | 32 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Champions League | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Europa League | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Coppa Italia | 3* | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Serie A | 35 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Supercoppa italiana | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Champions League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 10 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | Serie A | 36 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | UEFA Europa League | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | Coppa Italia | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | Serie A | 26 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | UEFA Champions League | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | Serie A | 31* | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | UEFA Champions League | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | Serie A | 20 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | UEFA Champions League | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2018/19 | UEFA Europa League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
* Dati alternativi:
- 2014/15 · Coppa Italia · Pres.: 3 nella tabella; altre fonti riportano 4.
- 2017/18 · Serie A · Pres.: 31 nella tabella; altre fonti riportano 27.
I numeri
- Ruolo
- Difensore