Calciatori
Christian Maggio
Christian Maggio, centrocampista. Le annate al Napoli dal 2008/09 al 2017/18, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Christian Maggio — fotografia d’archivio (2012). Immagine ridimensionata. Foto: Biser Todorov (original picture), Mess (derivative work) · CC BY 3.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Christian Maggio compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2008/09 e il 2017/18. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Vicenza | Serie A | 6 | 0 |
| 2001/02 | Vicenza | Serie B | 27 | 1 |
| 2002/03 | Vicenza | Serie B | 5 | 0 |
| 2003/04 | Fiorentina | Serie B | 42 | 1 |
| 2004/05 | Fiorentina | Serie A | 13 | 1 |
| 2005/06 | Fiorentina | Serie A | 3 | 0 |
| 2005/06 | Treviso | Serie A | 11 | 0 |
| 2006/07 | Sampdoria | Serie A | 31 | 2 |
| 2007/08 | Sampdoria | Serie A | 29 | 9 |
| 2008/09 | Napoli | Serie A | 23 | 4 |
| 2009/10 | Napoli | Serie A | 34 | 5 |
| 2010/11 | Napoli | Serie A | 33 | 4 |
| 2011/12 | Napoli | Serie A | 33 | 3 |
| 2012/13 | Napoli | Serie A | 31 | 4 |
| 2013/14 | Napoli | Serie A | 22 | 0 |
| 2014/15 | Napoli | Serie A | 29 | 0* |
| 2015/16 | Napoli | Serie A | 8 | 0 |
| 2016/17 | Napoli | Serie A | 7 | 0 |
| 2017/18 | Napoli | Serie A | 13 | 0 |
| 2018/19 | Benevento | Serie B | 18 | 2 |
| 2019/20 | Benevento | Serie B | 34 | 3 |
| 2020/21 | Benevento | Serie A | 8 | 0 |
| 2020/21 | Lecce | Serie B | 19 | 3 |
| 2021/22 | Vicenza | Serie B | 14 | 1 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
* Dati alternativi:
- 2014/15 · Napoli · Gol: 0 nella tabella; altre fonti riportano 1.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Coppa Intertoto | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa UEFA | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Serie A | 23 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Coppa Italia | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Serie A | 34 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Serie A | 33 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | UEFA Europa League | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Coppa Italia | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Serie A | 33 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Serie A | 31 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Supercoppa italiana | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | UEFA Europa League | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Coppa Italia | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Serie A | 22 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Champions League | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Europa League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Serie A | 29 | 0* | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Supercoppa italiana | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Champions League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | Serie A | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2015/16 | UEFA Europa League | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | Coppa Italia | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | Serie A | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2016/17 | UEFA Champions League | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | Serie A | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | UEFA Champions League | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2017/18 | UEFA Europa League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
* Dati alternativi:
- 2014/15 · Serie A · Gol: 0 nella tabella; altre fonti riportano 1.
I numeri
- Ruolo
- Centrocampista