Calciatori
Fabio Quagliarella
Al Napoli · tutte le competizioni37 Partite11 Gol— Assist
Fabio Quagliarella, attaccante. Le annate al Napoli dal 2009/10 al 2010/11, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Fabio Quagliarella — fotografia d’archivio (2015). Immagine ridimensionata. Foto: Вячеслав Евдокимов · CC BY-SA 3.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Fabio Quagliarella compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2009/10 e il 2010/11. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Torino | Serie A | 4 | 0 |
| 2002/03 | Chieti | Serie C1 | 11 | 2 |
| 2002/03 | Fiorentina | Serie C2 | 12 | 1 |
| 2003/04 | Chieti | Serie C1 | 32 | 17 |
| 2004/05 | Torino | Serie B | 36 | 8 |
| 2005/06 | Ascoli | Serie A | 33 | 3 |
| 2006/07 | Sampdoria | Serie A | 35 | 13 |
| 2007/08 | Udinese | Serie A | 37 | 11 |
| 2008/09 | Udinese | Serie A | 36 | 13 |
| 2009/10 | Napoli | Serie A | 34 | 11 |
| 2010/11 | Juventus | Serie A | 17 | 9 |
| 2010/11 | Napoli | Serie A | 0 | 0 |
| 2011/12 | Juventus | Serie A | 23 | 4 |
| 2012/13 | Juventus | Serie A | 27 | 9 |
| 2013/14 | Juventus | Serie A | 17 | 1 |
| 2014/15 | Torino | Serie A | 34 | 13 |
| 2015/16 | Sampdoria | Serie A | 16 | 3 |
| 2015/16 | Torino | Serie A | 16 | 5 |
| 2016/17 | Sampdoria | Serie A | 37 | 12 |
| 2017/18 | Sampdoria | Serie A | 35 | 19 |
| 2018/19 | Sampdoria | Serie A | 37 | 26 |
| 2019/20 | Sampdoria | Serie A | 28 | 11 |
| 2020/21 | Sampdoria | Serie A | 33 | 13 |
| 2021/22 | Sampdoria | Serie A | 33 | 4 |
| 2022/23 | Sampdoria | Serie A | 23 | 1 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Serie A | 34 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Serie A | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | UEFA Europa League | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Attaccante