Calciatori
Francesco Mancini
Al Napoli · tutte le competizioni87 Partite0 Gol— Assist
Francesco Mancini, portiere. Le annate al Napoli dal 2000/01 al 2002/03, con rendimento distinto per stagione e competizione.
Il percorso al Napoli
Francesco Mancini compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2000/01 e il 2002/03. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Matera | Serie C2 | 23 | 0 |
| 1986/87 | Matera | Serie C2 | 34 | 0 |
| 1988/89 | Foggia | Serie C1 | 3 | 0 |
| 1989/90 | Foggia | Serie B | 35 | 0 |
| 1990/91 | Foggia | Serie B | 36 | 0 |
| 1991/92 | Foggia | Serie A | 30 | 0 |
| 1992/93 | Foggia | Serie A | 31 | 0 |
| 1993/94 | Foggia | Serie A | 28 | 0 |
| 1994/95 | Foggia | Serie A | 33 | 0 |
| 1995/96 | Foggia | Serie B | 2 | 0 |
| 1995/96 | Lazio | Serie A | 6 | 0 |
| 1996/97 | Foggia | Serie B | 37 | 0 |
| 1997/98 | Bari | Serie A | 33 | 0 |
| 1998/99 | Bari | Serie A | 28 | 0 |
| 1999/2000 | Bari | Serie A | 34 | 0 |
| 2000/01 | Napoli | Serie A | 17 | 0 |
| 2001/02 | Napoli | Serie B | 38 | 0 |
| 2002/03 | Napoli | Serie B | 27 | 0 |
| 2003/04 | Pisa | Serie C1 | 30 | 0 |
| 2004/05 | Pisa | Serie C1 | 8 | 0 |
| 2004/05 | Sambenedettese | Serie C1 | 16 | 0 |
| 2005/06 | Teramo | Serie C1 | 32 | 0 |
| 2006/07 | Salernitana | Serie C1 | 18 | 0 |
| 2007/08 | Martina | Serie C1 | 14 | 0 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2000/01 | Serie A | 17 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2001/02 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2001/02 | Serie B | 38 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2002/03 | Coppa Italia | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2002/03 | Serie B | 27 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Portiere