Calciatori
Giacomo Tedesco
Giacomo Tedesco, centrocampista. Le annate al Napoli dal 2000/01 al 2000/01, con rendimento distinto per stagione e competizione.
Il percorso al Napoli
Giacomo Tedesco compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2000/01 e il 2000/01. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Palermo | Serie B | 1 | 0 |
| 1995/96 | Palermo | Serie B | 34 | 2 |
| 1996/97 | Palermo | Serie B | 32 | 1 |
| 1997/98 | Salernitana | Serie B | 34 | 3 |
| 1998/99 | Salernitana | Serie A | 17 | 1 |
| 1999/2000 | Salernitana | Serie B | 31 | 1 |
| 2000/01 | Napoli | Serie A | 14 | 0 |
| 2000/01 | Salernitana | Serie B | 2 | 0 |
| 2001/02 | Salernitana | Serie B | 33 | 8 |
| 2002/03 | Cosenza | Serie B | 16 | 1 |
| 2002/03 | Salernitana | Serie B | 15 | 0 |
| 2003/04 | Reggina | Serie A | 27 | 0 |
| 2004/05 | Reggina | Serie A | 33 | 1 |
| 2005/06 | Reggina | Serie A | 26 | 2 |
| 2006/07 | Reggina | Serie A | 35 | 2 |
| 2007/08 | Catania | Serie A | 29 | 0 |
| 2008/09 | Catania | Serie A | 31 | 1 |
| 2009/10 | Bologna | Serie A | 8 | 0 |
| 2009/10 | Reggina | Serie B | 19 | 0 |
| 2010/11 | Reggina | Serie B | 22 | 0 |
| 2011 | Trapani | 1a divisione | 30 | 3 |
| 2012 | Trapani | 1a divisione | 22 | 1 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2000/01 | Serie A | 14 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Centrocampista