Calciatori
Laurent Blanc
Laurent Blanc, difensore. Le annate al Napoli dal 1991/92 al 1991/92, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Laurent Blanc — fotografia d’archivio (2015). Immagine ridimensionata. Foto: Богдан Заяц · CC BY-SA 3.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Laurent Blanc compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 1991/92 e il 1991/92. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1983/84 | Montpellier FRA | Division 2 FRA | 15 | 0 |
| 1984/85 | Montpellier FRA | Division 2 FRA | 32 | 5 |
| 1985/86 | Montpellier FRA | Division 2 FRA | 29 | 6 |
| 1986/87 | Montpellier FRA | Division 2 FRA | 34 | 18 |
| 1987/88 | Montpellier FRA | Division 1 Ligue Francia | 24 | 6 |
| 1988/89 | Montpellier FRA | Division 1 Ligue Francia | 35 | 15 |
| 1989/90 | Montpellier FRA | Division 1 Ligue Francia | 36 | 12 |
| 1990/91 | Montpellier FRA | Division 1 Ligue Francia | 38 | 14 |
| 1991/92 | Napoli | Serie A | 31 | 6 |
| 1992/93 | Nimes FRA | Division 1 Ligue Francia | 29 | 1 |
| 1993/94 | Saint-Étienne FRA | Division 1 Ligue Francia | 33 | 5 |
| 1994/95 | Saint-Étienne FRA | Division 1 Ligue Francia | 37 | 13 |
| 1995/96 | Auxerre FRA | Division 1 Ligue Francia | 23 | 2 |
| 1996/97 | Barcellona SPA | Primera Division Liga SPA | 28 | 1 |
| 1997/98 | Olympique Marseille FRA | Division 1 Ligue Francia | 31 | 11 |
| 1998/99 | Olympique Marseille FRA | Division 1 Ligue Francia | 32 | 2 |
| 1999/2000 | Inter | Serie A | 34 | 3 |
| 2000/01 | Inter | Serie A | 33 | 3 |
| 2001/02 | Manchester United ING | Premier League ING | 29 | 1 |
| 2002/03 | Manchester United ING | Premier League ING | 19 | 0 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/92 | Coppa Italia | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1991/92 | Serie A | 31 | 6 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Difensore