Calciatori
Ezequiel Lavezzi
Ezequiel Lavezzi, attaccante. Le annate al Napoli dal 2007/08 al 2011/12, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Ezequiel Lavezzi — fotografia d’archivio (2009). Immagine ridimensionata. Foto: Steindy (talk) 22:34, 25 July 2009 (UTC) · CC BY-SA 3.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Ezequiel Lavezzi compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2007/08 e il 2011/12. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Estudiantes La Plata ARG | Primera Division ARG | 39 | 17 |
| 2003 | San Lorenzo ARG | Primera Division ARG | 29 | 9 |
| 2004 | San Lorenzo ARG | Primera Division ARG | 22 | 9 |
| 2005 | San Lorenzo ARG | Primera Division ARG | 33 | 7 |
| 2007/08 | Napoli | Serie A | 35 | 8 |
| 2008/09 | Napoli | Serie A | 30 | 7 |
| 2009/10 | Napoli | Serie A | 30 | 8 |
| 2010/11 | Napoli | Serie A | 31 | 6 |
| 2011/12 | Napoli | Serie A | 30 | 9 |
| 2012/13 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 28 | 3 |
| 2013/14 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 32 | 9 |
| 2014/15 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 31 | 8 |
| 2015/16 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 16 | 2 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Coppa Italia | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2007/08 | Serie A | 35 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa Intertoto | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa UEFA | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Serie A | 30 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Coppa Italia | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Serie A | 30 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Coppa Italia | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Serie A | 31 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | UEFA Europa League | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Coppa Italia | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Serie A | 30 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Attaccante