Calciatori
Germán Denis
Germán Denis, attaccante. Le annate al Napoli, dal 2008/09 al 2009/10, con presenze e gol distinti per stagione e competizione.

Germán Denis — fotografia d’archivio (2009). Immagine ridimensionata. Foto: Steindy (talk) 23:18, 25 July 2009 (UTC) · CC BY-SA 3.0 · Provenienza e licenza
Le stagioni in azzurro
Germán Denis è documentato nelle rose del Napoli dal 2008/09 al 2009/10. La cronologia distingue le singole annate e le competizioni effettivamente disputate: le presenze di campionato sono separate dalle coppe nazionali e internazionali.
Il rendimento per competizione
Le tabelle raccolgono i dati individuali disponibili nelle schede annuali. Un dato assente resta indicato con un trattino; i risultati della squadra non vengono usati per attribuire presenze a un calciatore. Le somme parziali non sostituiscono un totale di carriera.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Cesena | Serie C1 | 10 | 1 |
| 2002/03 | Cesena | Serie C1 | 19 | 2 |
| 2008/09 | Napoli | Serie A | 34 | 8 |
| 2009/10 | Napoli | Serie A | 29 | 5 |
| 2010/11 | Udinese | Serie A | 25 | 4 |
| 2011/12 | Atalanta | Serie A | 33 | 16 |
| 2012/13 | Atalanta | Serie A | 36 | 15 |
| 2013/14 | Atalanta | Serie A | 37 | 13 |
| 2014/15 | Atalanta | Serie A | 32 | 8 |
| 2015 | Independiente ARG | Primera Division ARG | 15 | 3 |
| 2015/16 | Atalanta | Serie A | 15 | 4 |
| 2016 | Atletico Lanus ARG | Primera Division ARG | 6 | 3 |
| 2016 | Independiente ARG | Primera Division ARG | 11 | 2 |
| 2017 | Atletico Lanus ARG | Primera Division ARG | 18 | 2 |
| 2019/20 | Reggina | Serie C | 23 | 12 |
| 2020/21 | Reggina | Serie B | 30 | 4 |
| 2021/22 | Reggina | Serie B | 9 | 1 |
| 2022/23 | Real Calepina | Serie D | 25 | 5 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Coppa Intertoto | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Coppa UEFA | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2008/09 | Serie A | 34 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2009/10 | Serie A | 29 | 5 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Attaccante
- Copertura
- Carriera di campionato con lacune documentate; rendimento al Napoli distinto per competizione.