Calciatori
José Luís Vidigal
Al Napoli · tutte le competizioni91 Partite8 Gol— Assist
José Luís Vidigal, centrocampista. Le annate al Napoli dal 2000/01 al 2003/04, con rendimento distinto per stagione e competizione.
Il percorso al Napoli
José Luís Vidigal compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2000/01 e il 2003/04. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1995/96 | Sporting Lisbona POR | Primeira Liga POR | 17 | 0 |
| 1996/97 | Sporting Lisbona POR | Primeira Liga POR | 20 | 3 |
| 1997/98 | Sporting Lisbona POR | Primeira Liga POR | 22 | 1 |
| 1998/99 | Sporting Lisbona POR | Primeira Liga POR | 19 | 0 |
| 1999/2000 | Sporting Lisbona POR | Primeira Liga POR | 23 | 1 |
| 2000/01 | Napoli | Serie A | 4 | 0 |
| 2001/02 | Napoli | Serie B | 21 | 3 |
| 2002/03 | Napoli | Serie B | 33 | 5 |
| 2003/04 | Napoli | Serie B | 28 | 0 |
| 2004/05 | Livorno | Serie A | 30 | 3 |
| 2005/06 | Udinese | Serie A | 23 | 1 |
| 2006/07 | Livorno | Serie A | 19 | 0 |
| 2007/08 | Livorno | Serie A | 17 | 1 |
| 2008/09 | Estrela Amadora POR | Primeira Liga POR | 8 | 3 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2000/01 | Serie A | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2001/02 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2001/02 | Serie B | 21 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 2002/03 | Coppa Italia | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2002/03 | Serie B | 33 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2003/04 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2003/04 | Serie B | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Centrocampista