Calciatori
Josip Radošević
Josip Radošević, centrocampista. Le annate al Napoli dal 2012/13 al 2014/15, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Josip Radošević — fotografia d’archivio (2017). Immagine ridimensionata. Foto: Steindy (talk) 14:38, 22 May 2017 (UTC) · CC BY-SA 4.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Josip Radošević compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2012/13 e il 2014/15. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Hajduk Split CRO | HNL 1 League Croazia | 7 | 0 |
| 2012/13 | Hajduk Split CRO | HNL 1 League Croazia | 17 | 0 |
| 2012/13 | Napoli | Serie A | — | — |
| 2013/14 | Napoli | Serie A | 8 | 0 |
| 2014/15 | Napoli | Serie A | 1 | 0 |
| 2014/15 | Rijeka CRO | HNL 1 League Croazia | 16 | 1 |
| 2015/16 | Elbar SPA | Primera Division Liga SPA | 8 | 0 |
| 2015/16 | Rijeka CRO | HNL 1 League Croazia | 16 | 1 |
| 2016/17 | RB Salzburg AUT | Bundesliga AUT | 20 | 3 |
| 2017/18 | Hajduk Split CRO | HNL 1 League Croazia | 35 | 3 |
| 2024/25 | NK Istra CRO | HNL 1 League Croazia | 15 | 0 |
| 2025/26 | NK Istra CRO | HNL 1 League Croazia | 0 | 0 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Serie A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Supercoppa italiana | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | UEFA Europa League | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Serie A | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Champions League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Europa League | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Serie A | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Supercoppa italiana | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Champions League | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Europa League | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Centrocampista