Calciatori
Bruno Uvini
Bruno Uvini, difensore. Le annate al Napoli dal 2012/13 al 2014/15, con rendimento distinto per stagione e competizione.
Il percorso al Napoli
Bruno Uvini compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2012/13 e il 2014/15. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sao Paulo BRA | Brasileirao Serie A BRA | 2 | 0 |
| 2011 | Sao Paulo BRA | Brasileirao Serie A BRA | 6 | 0 |
| 2012/13 | Napoli | Serie A | — | — |
| 2013/14 | Napoli | Serie A | 1 | 0 |
| 2014 | Santos BRA | Brasileirao Serie A BRA | 11 | 2 |
| 2014/15 | Napoli | Serie A | — | — |
| 2015/16 | Twente OLA | Eredivise OLA | 33 | 2 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Serie A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Supercoppa italiana | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | UEFA Europa League | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Serie A | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Champions League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Europa League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Coppa Italia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Serie A | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Supercoppa italiana | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Champions League | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Europa League | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Difensore