Calciatori
Federico Fernández
Federico Fernández, difensore. Le annate al Napoli dal 2011/12 al 2014/15, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Federico Fernández — fotografia d’archivio (2012). Immagine ridimensionata. Foto: Fanny Schertzer · CC BY 3.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Federico Fernández compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2011/12 e il 2014/15. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Estudiantes La Plata ARG | Primera Division ARG | 14 | 2 |
| 2009 | Estudiantes La Plata ARG | Primera Division ARG | 13 | 1 |
| 2010 | Estudiantes La Plata ARG | Primera Division ARG | 30 | 1 |
| 2011/12 | Napoli | Serie A | 16 | 0 |
| 2012/13 | Napoli | Serie A | 2 | 0 |
| 2013/14 | Napoli | Serie A | 26 | 0 |
| 2014/15 | Napoli | Serie A | 0 | 0 |
| 2014/15 | Swansea ING | Premier League ING | 28 | 0 |
| 2015/16 | Swansea ING | Premier League ING | 32 | 1 |
| 2016/17 | Swansea ING | Premier League ING | 27 | 0 |
| 2017/18 | Swansea ING | Premier League ING | 30 | 1 |
| 2018/19 | Newcastle ING | Premier League ING | 19 | 0 |
| 2018/19 | Swansea ING | Championship Legue 2 ING | 1 | 0 |
| 2019/20 | Newcastle ING | Premier League ING | 32 | 2 |
| 2020/21 | Newcastle ING | Premier League ING | 24 | 0 |
| 2021/22 | Newcastle ING | Premier League ING | 7 | 0 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Serie A | 16 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Serie A | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Supercoppa italiana | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | UEFA Europa League | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Coppa Italia | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Serie A | 26 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Champions League | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Europa League | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Serie A | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Supercoppa italiana | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Champions League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Difensore