Calciatori
Edinson Cavani
Edinson Cavani, attaccante. Le annate al Napoli, dal 2010/11 al 2012/13, con presenze e gol distinti per stagione e competizione.

Edinson Cavani — fotografia d’archivio (2018). Immagine ridimensionata. Foto: Анна Нэсси · CC BY-SA 3.0 · Provenienza e licenza
Le stagioni in azzurro
Edinson Cavani è documentato nelle rose del Napoli dal 2010/11 al 2012/13. La cronologia distingue le singole annate e le competizioni effettivamente disputate: le presenze di campionato sono separate dalle coppe nazionali e internazionali.
Il rendimento per competizione
Le tabelle raccolgono i dati individuali disponibili nelle schede annuali. Un dato assente resta indicato con un trattino; i risultati della squadra non vengono usati per attribuire presenze a un calciatore. Le somme parziali non sostituiscono un totale di carriera.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Danubio URU | Primera Division Uruguay | 15 | 5 |
| 2006/07 | Palermo | Serie A | 7 | 2 |
| 2007/08 | Palermo | Serie A | 33 | 5 |
| 2008/09 | Palermo | Serie A | 35 | 14 |
| 2009/10 | Palermo | Serie A | 34 | 13 |
| 2010/11 | Napoli | Serie A | 35 | 26 |
| 2011/12 | Napoli | Serie A | 35 | 23 |
| 2012/13 | Napoli | Serie A | 34 | 29 |
| 2013/14 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 30 | 16 |
| 2014/15 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 35 | 18 |
| 2015/16 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 22 | 11 |
| 2016/17 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 36 | 35 |
| 2017/18 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 32 | 28 |
| 2018/19 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 21 | 18 |
| 2019/20 | Paris Saint-Germain FRA | Division 1 Ligue Francia | 14 | 4 |
| 2020/21 | Manchester United ING | Premier League ING | 26 | 10 |
| 2021/22 | Manchester United ING | Premier League ING | 15 | 2 |
| 2022/23 | Valencia SPA | Primera Division Liga SPA | 25 | 5 |
| 2024 | Boca Juniors ARG | Primera Division ARG | 17 | 4 |
| 2025 | Boca Juniors ARG | Primera Division ARG | 18 | 4 |
| 2026 | Boca Juniors ARG | Primera Division ARG | 0 | 0 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | Serie A | 35 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 2010/11 | UEFA Europa League | 10 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Coppa Italia | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Serie A | 35 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 8 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Coppa Italia | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Serie A | 34 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Supercoppa italiana | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | UEFA Europa League | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Attaccante
- Copertura
- Carriera di campionato con lacune documentate; rendimento al Napoli distinto per competizione.