Calciatori
Miguel Ángel Britos
Miguel Ángel Britos, difensore. Le annate al Napoli dal 2011/12 al 2014/15, con rendimento distinto per stagione e competizione.

Miguel Ángel Britos — fotografia d’archivio (2017). Immagine ridimensionata. Foto: @cfcunofficial (Chelsea Debs) London from London, UK · CC BY-SA 2.0 · Provenienza e licenza
Il percorso al Napoli
Miguel Ángel Britos compare nelle rose azzurre delle stagioni documentate fra il 2011/12 e il 2014/15. Le tabelle raccolgono presenze e reti per campionato e, dove disponibili, per le altre competizioni disputate dal Napoli.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Montevideo Wanderers URU | Primera Division Uruguay | 12 | 0 |
| 2008/09 | Bologna | Serie A | 14 | 1 |
| 2009/10 | Bologna | Serie A | 23 | 0 |
| 2010/11 | Bologna | Serie A | 34 | 3 |
| 2011/12 | Napoli | Serie A | 11 | 1 |
| 2012/13 | Napoli | Serie A | 22 | 0 |
| 2013/14 | Napoli | Serie A | 16 | 1 |
| 2014/15 | Napoli | Serie A | 19 | 1 |
| 2015/16 | Watford ING | Premier League ING | 24 | 0 |
| 2016/17 | Watford ING | Premier League ING | 27 | 1 |
| 2017/18 | Watford ING | Premier League ING | 12 | 1 |
| 2018/19 | Watford ING | Premier League ING | 3 | 0 |
Presenze e gol in campionato. Gli anni senza una seconda data riproducono l’anno indicato dalla fonte; non sono convertiti in stagioni europee. Le righe riportano il campionato, non la somma di tutte le competizioni. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | Coppa Italia | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | Serie A | 11 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Serie A | 22 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | Supercoppa italiana | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2012/13 | UEFA Europa League | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Coppa Italia | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | Serie A | 16 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Champions League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2013/14 | UEFA Europa League | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Coppa Italia | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Serie A | 19 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | Supercoppa italiana | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Champions League | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 2014/15 | UEFA Europa League | 12 | 0 | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Difensore