Rosa iconica · Napoli 1986/87
L'undici del primo scudetto
La rosa del Napoli 1986/87 con il rendimento separato in Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

La rosa e lo staff tecnico del Napoli per la stagione 1986-1987, in posa all'interno dello stadio San Paolo di Napoli. Foto: sconosciuto · Pubblico dominio in Italia (PD-Italia; dichiarazione della pagina del file) · Provenienza e licenza
L'anno in cui cambia la storia
Il Napoli entra nel campionato 1986/87 con Ottavio Bianchi in panchina e con Maradona al centro del progetto tecnico. Non è però una squadra affidata a un solo talento: intorno al numero dieci ci sono la sicurezza di Garella, la continuità di Renica e Ferrario, il lavoro di Bagni e De Napoli e l'attacco di Giordano e Carnevale. La stagione comincia il 24 agosto con la Coppa Italia; il campionato prende il via il 14 settembre a Brescia. Le due competizioni procederanno insieme fino a un risultato allora inedito per il club.
La Serie A assegna due punti per vittoria e dura trenta giornate. Il Napoli la chiude con 42 punti, tre più della Juventus: 15 vittorie, 12 pareggi, appena tre sconfitte, 41 reti segnate e 21 subite. Quei numeri raccontano una squadra difficile da battere. Le tre sconfitte arrivano tutte fuori casa — a Firenze, Milano contro l'Inter e Verona — mentre al San Paolo gli azzurri non perdono una partita di campionato.
Una squadra, oltre il numero dieci
La stagione 1986/87 è inseparabile dal talento di Maradona, ma il primo scudetto nasce dall'equilibrio costruito da Ottavio Bianchi. Garella difende la porta; Bruscolotti, Ferrara, Ferrario e Renica danno struttura alla retroguardia; Bagni, De Napoli e Romano sostengono il gioco; davanti convivono l'invenzione di Diego e i gol di Carnevale e Giordano.
Perché questa disposizione
La lavagnetta raggruppa i calciatori per ruolo per rendere immediati i collegamenti alle schede. Non pretende di riprodurre una disposizione fissa: nell'arco della stagione titolari, ruoli e cambi variano da partita a partita. La rosa completa e i minuti di ciascuno sono consultabili nella scheda del campionato.
La lavagnetta
Rosa · 1986/87
Totali della stagione · tutte le competizioni.
| Calciatore | Ruolo | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagni Salvatore | Centrocampista | 40 | 7 | — | — | — | — | 40 | 0 |
| Bigliardi Tebaldo | Difensore | 10 | 0 | — | — | — | — | 6 | 4 |
| Bruscolotti Giuseppe | Difensore | 39 | 0 | — | — | — | — | 32 | 7 |
| Caffarelli Luigi | Centrocampista | 34 | 4 | — | — | — | — | 25 | 9 |
| Carannante Antonio | Difensore | 3 | 0 | — | — | — | — | 2 | 1 |
| Carannante Roberto | Difensore | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carnevale Andrea | Attaccante | 42 | 14 | — | — | — | — | 31 | 11 |
| Castellone Luigi | Attaccante | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Celestini Costanzo | Centrocampista | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| De Napoli Fernando | Centrocampista | 40 | 3 | — | — | — | — | 38 | 2 |
| Di Fusco Raffaele | Portiere | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 |
| Ferrara Ciro | Difensore | 38 | 2 | — | — | — | — | 34 | 4 |
| Ferrario Moreno | Difensore | 43 | 1 | — | — | — | — | 43 | 0 |
| Filardi Massimo | Difensore | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Garella Claudio | Portiere | 40 | 0 | — | — | — | — | 40 | 0 |
| Giordano Bruno | Attaccante | 41 | 15 | — | — | — | — | 37 | 4 |
| Lampugnani Davide | Centrocampista | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Maradona Diego Armando | Attaccante | 41 | 17 | — | — | — | — | 39 | 2 |
| Marino Raimondo | Difensore | 10 | 0 | — | — | — | — | 4 | 6 |
| Muro Ciro | Centrocampista | 26 | 5 | — | — | — | — | 11 | 15 |
| Puzone Pietro | Centrocampista | 1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 |
| Renica Alessandro | Difensore | 40 | 2 | — | — | — | — | 39 | 1 |
| Romano Francesco | Centrocampista | 31 | 2 | — | — | — | — | 31 | 0 |
| Sciacca Nicolò | Centrocampista | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Sola Luciano | Centrocampista | 23 | 0 | — | — | — | — | 15 | 8 |
| Volpecina Giuseppe | Difensore | 35 | 2 | — | — | — | — | 23 | 12 |
| Zazzaro Enrico | Portiere | — | — | — | — | — | — | — | — |
— = dato non disponibile; 0 = zero documentato; ≥ = valore minimo documentato. I totali sono indicati soltanto quando tutte le competizioni selezionate hanno dati completi.