Calciatore · difensore
Moreno Ferrario
Moreno Ferrario veste l’azzurro dal 1977 al 1988, attraversando il Napoli di Krol e quello del primo scudetto. Difensore e rigorista, avvia la rimonta contro la Juventus nel 1986; dopo Napoli gioca nella Roma e in altre cinque stagioni fra B e C.

Moreno Ferrario nella stagione 1987/88. Foto: Michele Monti · Pubblico dominio in Italia (PD-Italia; dichiarazione della pagina del file) · Provenienza e licenza
Undici stagioni in azzurro
Moreno Ferrario passa dal Varese al Napoli nel 1977, a diciotto anni, dopo due campionati di Serie B. Nella squadra di Rino Marchesi forma con Bruscolotti e Krol una difesa che accompagna il terzo posto del 1980/81. Prima dell’arrivo di Maradona si assume anche il compito di battere i rigori: fra il 1982 e il 1984 segna sette reti in campionato.
Il lungo periodo napoletano gli permette di vivere fasi molto diverse: la corsa al titolo del 1981, la salvezza del 1984 e la crescita della squadra che conquista lo scudetto nel 1987. In quell’ultima annata disputa ventinove partite di Serie A.
La rimonta di Torino e la festa
Il 9 novembre 1986 la Juventus conduce grazie a Laudrup. Ferrario pareggia, Giordano porta avanti il Napoli e Volpecina chiude il 3–1: un difensore avvia così una delle rimonte decisive del campionato. È il suo unico gol su azione in Serie A con gli azzurri, dopo gli anni da rigorista.
Nel maggio 2023, intervistato da Il Giorno, Ferrario torna alla festa del primo scudetto. Ricorda che il tragitto da Soccavo al San Paolo, il 10 maggio 1987, richiese due ore per la folla lungo il percorso. Il racconto restituisce la dimensione collettiva di quella conquista, oltre il pareggio con la Fiorentina che rende matematico il titolo.
Dopo Napoli, il calcio come incontro
Nel 1988 si trasferisce alla Roma; seguono Avellino, Siena, Carrarese e Saronno. Conclude l’attività da giocatore nel 1995 e lavora poi come allenatore, anche nei settori giovanili.
Nella stessa intervista del 2023 racconta un’esperienza per lui particolarmente importante: guidare l’Alba, la squadra di calcio a sette del carcere di Monza. Descrive gli allenamenti e le partite come un’occasione di rispetto e partecipazione. Per rassicurare chi era teso prima di scendere in campo, richiamava le proprie sfide contro grandi attaccanti: il passato da difensore diventava un modo per avvicinare altre persone al gioco.
La carriera · tutti i club
| Stagione / periodo | Squadra | Campionato | Pres. | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1975/76 | Varese | B | 10 | 0 |
| 1976/77 | Varese | B | 30 | 0 |
| 1977/78 | Napoli | A | 28 | 0 |
| 1978/79 | Napoli | A | 28 | 0 |
| 1979/80 | Napoli | A | 30 | 0 |
| 1980/81 | Napoli | A | 29 | 0 |
| 1981/82 | Napoli | A | 25 | 0 |
| 1982/83 | Napoli | A | 30 | 4 |
| 1983/84 | Napoli | A | 30 | 3 |
| 1984/85 | Napoli | A | 29 | 0 |
| 1985/86 | Napoli | A | 26 | 0 |
| 1986/87 | Napoli | A | 29 | 1 |
| 1987/88 | Napoli | A | 27 | 0 |
| 1988/89 | Roma | A | 12 | 0 |
| 1989/90 | Avellino | B | 27 | 0 |
| 1990/91 | Avellino | B | 16 | 0 |
| 1991/92 | Siena | C1 | 24 | 0 |
| 1992/93 | Carrarese | C1 | 31 | 2 |
| 1993/94 | Carrarese | C1 | 30 | 0 |
| 1994/95 | Saronno | C2 | 4 | 0 |
Presenze e gol in campionato. In azzurro le stagioni al Napoli; — indica un dato non disponibile.
Stagioni al Napoli · rendimento per competizione
| Stagione | Competizione | Pres. | Gol | Assist | Amm. | Esp. | Minuti | Titolare | Subentrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977/78 | A | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1978/79 | A | 28 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1979/80 | A | 30 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1980/81 | Coppa Italia | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 |
| 1980/81 | Serie A | 29 | 0 | — | — | — | 2533 | 29 | 0 |
| 1980/81 | Torneo di Capodanno | ≥1 | 0 | — | — | — | — | ≥1 | — |
| 1981/82 | Coppa Italia | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 |
| 1981/82 | Coppa UEFA | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| 1981/82 | Serie A | 25 | 0 | — | — | — | 2186 | 24 | 1 |
| 1982/83 | Coppa Italia | 8 | 2 | — | — | — | — | 8 | 0 |
| 1982/83 | Coppa UEFA | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 |
| 1982/83 | Serie A | 30 | 4 | — | — | — | 2672 | 30 | 0 |
| 1983/84 | Coppa Italia | 5 | 0 | — | — | — | — | 5 | 0 |
| 1983/84 | Serie A | 30 | 3 | — | — | — | 2632 | 30 | 0 |
| 1984/85 | Coppa Italia | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 |
| 1984/85 | Serie A | 29 | 0 | — | — | — | 2497 | 29 | 0 |
| 1985/86 | Coppa Italia | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 1985/86 | Serie A | 26 | 0 | — | — | — | 2216 | 26 | 0 |
| 1985/86 | Torneo Estivo 1986 | ≥2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1986/87 | Coppa Italia | 12 | 0 | — | — | — | — | 12 | 0 |
| 1986/87 | Coppa UEFA | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 |
| 1986/87 | Serie A | 29 | 1 | — | 0 | 0 | 2509 | 29 | 0 |
| 1987/88 | Coppa Italia | 7 | 0 | — | ≥ 1 | — | — | 7 | 0 |
| 1987/88 | Coppa dei Campioni | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 |
| 1987/88 | Serie A | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 2306 | 27 | 0 |
— = dato non disponibile; ≥ = valore minimo documentato. I numeri riguardano la competizione indicata.
I numeri
- Ruolo
- Difensore